SC-932 Lou Soft podprsenka Kinga - ružová
- Mäkká podprsenkaS kosticamiNeodnímateľné ramienkaPoľský výrobca
Máte otázku týkajúcu sa produktu? Radi vám na ne odpovieme.
Dopyt na produktBRA SC-932
VYROBENÉ POĽSKOU SPOLOČNOSŤOU: KINGA
Zloženie: materiál: 87% polyamid, 13% elastan
Zmyselná mäkká podprsenka s kosticami z béžovej sieťoviny
Šálky s mäkkou velúrovou vložkou
Má nastaviteľné, neodnímateľné ramenné popruhy
Na doplnenie súpravy máme tangá
.
VEĽKOSTNÁ SCHÉMA:
70 B obvod pod prsiami: 68-72 cm, obvod poprsia 84-86 cm
70 C obvod pod prsiami: 68-72 cm, obvod poprsia 86-88 cm
70 D obvod pod prsiami: 68-72 cm, obvod poprsia 88-90 cm
70 E obvod pod prsiami: 68-72 cm, obvod poprsia 90-92 cm
70 F obvod pod prsiami: obvod poprsia: 68-72 cm, 92-94 cm
75 B obvod pod prsiami: 73 - 77 cm, obvod poprsia 89 - 91 cm
75 C obvod pod prsiami: 73 - 77 cm, obvod poprsia 91 - 93 cm
75 D obvod pod prsiami: 73 - 77 cm, obvod poprsia 93 - 95 cm
75 E obvod pod prsiami: 73- 77 cm, obvod poprsia 95-97 cm
75 F obvod pod prsiami: 73- 77 cm, obvod poprsia 97-99 cm
80 B obvod pod prsiami: 78 - 82 cm, obvod poprsia 94 - 96 cm
80 C obvod pod prsiami: 78 - 82 cm, obvod poprsia 96 - 98 cm
80 D obvod pod prsiami: 78 - 82 cm, obvod poprsia 98 - 100 cm
80 E obvod pod prsiami: 78- 82 cm, obvod poprsia 100-102 cm
85 B obvod pod prsiami: obvod poprsia: 83 - 87 cm, 99 - 101 cm
85 C obvod pod prsiami: 83 - 87 cm, obvod poprsia 101 - 103 cm
85 D obvod pod prsiami: 83 - 87 cm, obvod poprsia 103 - 105 cm
| Veľkosť | Obvod pod prsiami | Obvod poprsia |
|---|---|---|
| 65 B | 63-67 | 79-81 |
| 65 C | 63-67 | 81-83 |
| 65 D | 63-67 | 83-85 |
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 A | 68-72 | 82-84 |
| 70 B | 68-72 | 84-86 |
| 70 C | 68-72 | 86-88 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 75 A | 73-77 | 87-89 |
| 75 B | 73-77 | 89-91 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 80 A | 78-82 | 92-94 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 85 A | 83-87 | 97-99 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |













