2154 Podprsenka Lupoline push-up - svetloružová
- Push-up podprsenkaPôsobivá čipkaPoľský výrobca
Jednoduché vrátenie tovaru v rámci 30 dní po nákupe bez udania dôvodu
Máte otázku týkajúcu sa produktu? Radi vám na ne odpovieme.
Dopyt na produktBRA 2154
KRAJINA VÝROBY: POĽSKO
PRODUCENT: LUPOLINE
FARBA: svetlo ružová
ZLOŽENIE: 85% polyamid, 15% elastan
Pôsobivá push-up podprsenka z čipky s kvetinovým motívom. Tepelne tvarované poháre. Mostík a boky z hladkého mikrovlákna. Nastaviteľné popruhy po celej dĺžke, neodnímateľné.
Na doplnenie dokonalého kompletu si môžete zakúpiť aj šortky
V ideálnom prípade odhaľuje prsia,
Tabuľka veľkostí podprseniek:
| obvod pod prsiami [cm] | |||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
| veľkosť podprsenky | |||||||
| veľkosť misky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| obvod poprsia [cm] | |||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Napíšte svoj názor
Dopyt na produkt
| Veľkosť | Obvod pod prsiami | Obvod poprsia |
|---|---|---|
| 80 C | 78-82 cm | 96-86 cm |







