2029 Mäkká podprsenka Lupoline - denim
- mäkká podprsenkajemná čipkaPoľský výrobca
Jednoduché vrátenie tovaru v rámci 30 dní po nákupe bez udania dôvodu
Máte otázku týkajúcu sa produktu? Radi vám na ne odpovieme.
Dopyt na produktBRA 2029
KRAJINA VÝROBY: POĽSKO
PRODUCENT: LUPOLINE
FARBA: denim
Atraktívny soft z jesenno-zimnej kolekcie dokonale zvýrazní ženské prednosti. Košíčky vyrobené z kombinácie plisovanej a džínsovej pleteniny. Výstrih je ďalej zdobený jemnou čipkou, ktorá dodáva celkovému vzhľadu jemnosť. Na okraji šálok sa nachádza ozdobná mašľa. Nastaviteľné, neodnímateľné ramenné popruhy.
Typ podprsenky odporúčaný pre dámy so stredne veľkými a veľkými prsiami.
Na doplnenie dokonalého súboru odporúčame nohavičky.
bordová
Tabuľka veľkostí podprseniek:
| obvod pod prsiami [cm] | |||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
| veľkosť podprsenky | |||||||
| veľkosť misky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| obvod poprsia [cm] | |||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Napíšte svoj názor
Dopyt na produkt
| Veľkosť | Obvod pod prsiami | Obvod poprsia |
|---|---|---|
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |





