Podprsenka semi soft BS 1342 Evelyn Gaia s kosticami
- Čipkovaná podprsenka semi soft s kosticami a konštrukciou SS10, ktorá spoľahlivo podopiera a prirodzene tvaruje poprsie. Ideálna na každodenné nosenie aj pod priliehavé oblečenie. Vyberte si správnu veľkosť a doprajte si istotu a pohodlie.
Máte otázku týkajúcu sa produktu? Radi vám na ne odpovieme.
Dopyt na produktAk hľadáte podprsenku semi soft s kosticami, ktorá poskytne stabilnú oporu, prirodzené tvarovanie a komfort počas celého dňa, model BS 1342 Evelyn od značky Gaia je veľmi dobrá voľba. Odporúčame ju najmä vtedy, keď chcete jemne nadvihnúť prsia, sústrediť ich do stredu a vytvoriť upravenú líniu dekoltu bez pocitu nadmernej pevnosti.
Košíky sú vyrobené z jemnej čipky s kvetinovým motívom. Hornú časť dopĺňa dvojitá transparentná sieťovina, ktorá sa prispôsobí tvaru pŕs. Vnútorná strana košíkov je podšitá bavlnou, čo zvyšuje pohodlie pri nosení a je vhodné aj pre citlivejšiu pokožku. Konštrukcia SS10 v kombinácii s kosticami zabezpečuje stabilitu a harmonické vytvarovanie, najmä pri strednom a väčšom poprsí.
Obvod je vyrobený zo stabilnej sieťoviny a doplnený o vertikálnu kosticu, ktorá pomáha udržať podprsenku na mieste a zabraňuje krčeniu materiálu. Nastaviteľné, neodnímateľné ramienka umožňujú individuálne prispôsobenie. Zapínanie na dva alebo tri háčiky s trojstupňovou reguláciou zabezpečuje presné nastavenie obvodu.
Pre koho je ideálna? Pre ženy, ktoré hľadajú čipkovanú podprsenku semi soft pre stredné alebo väčšie prsia, vhodnú na každodenné nosenie, do práce aj pod elegantné šaty či blúzku. Výborne sa hodí pod košeľu, priliehavé šaty alebo jemný úplet a vytvára prirodzený, upravený vzhľad.
Pre správny výber veľkosti odporúčame zmerať obvod pod prsiami a obvod cez najplnšiu časť pŕs a porovnať výsledky s veľkostnou tabuľkou značky Gaia. Ak sa nachádzate medzi dvoma veľkosťami, je vhodné vyskúšať obe.
Zloženie: 53 % polyamid, 20 % polyester, 14 % bavlna, 10 % elastan, 3 % polyuretán. Materiál je pružný, odolný a dobre si drží tvar. Odporúča sa ručné pranie pri nízkej teplote a sušenie na vzduchu bez použitia sušičky.
Model, ktorý prináša istotu – stabilnú oporu, peknú siluetu a pohodlie počas celého dňa.
Najčastejšie kladené otázky
1. Je podprsenka semi soft BS 1342 Evelyn vhodná pre väčšie poprsie?
Áno, konštrukcia SS10 a pevný obvod s vertikálnou kosticou poskytujú veľmi dobrú oporu aj pri väčších veľkostiach.
2. Aký je rozdiel medzi semi soft a mäkkou podprsenkou?
Semi soft podprsenka má spevnenú spodnú časť košíka, ktorá lepšie nadvihuje a tvaruje prsia, zatiaľ čo horná časť zostáva pružná.
3. Je čipkovaná podprsenka s kosticami vhodná na každodenné nosenie?
Áno, vďaka bavlnenej podšívke a stabilnej konštrukcii je pohodlná aj počas celodenného nosenia.
4. Ako si vybrať správnu veľkosť podprsenky Gaia?
Zmerajte obvod pod prsiami a cez prsia a porovnajte údaje s oficiálnou tabuľkou veľkostí výrobcu.
5. Ako prať podprsenku semi soft s čipkou?
Odporúča sa ručné pranie v jemnom pracom prostriedku a sušenie voľne na vzduchu.
Recenzie našich zákazníčok z FB a Instagramu
⭐ „Výborne drží tvar a krásne formuje dekolt.“
⭐ „Veľmi pohodlná aj po celom dni v práci.“
⭐ „Čipka je elegantná a vnútro z bavlny je príjemné na pokožke.“
⭐ „Konečne semi soft podprsenka, ktorá dobre drží aj väčšie prsia.“
⭐ „Obvod je stabilný a nič sa nekrúti. Určite odporúčam.“
| Veľkosť | Obvod pod prsiami | Obvod poprsia |
|---|---|---|
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 75 K | 73-77 | 107-109 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 85 K | 83-87 | 117-119 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 90 J | 88-92 | 120-122 |
| 90 K | 88-92 | 122-124 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 95 I | 93-97 | 123-125 |
| 95 J | 93-97 | 125-127 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 100 H | 98-102 | 126-128 |
| 100 I | 98-102 | 128-130 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |
| 105 E | 103-107 | 125-127 |
| 105 F | 103-107 | 127-129 |
| 105 G | 103-107 | 129-131 |
| 105 H | 103-107 | 131-133 |







