Podprsenka Semi Soft 2177 - červená čipkovaná podprsenka s kosticami v telovej farbe
- Polomäkká podprsenka 2177. Červená čipka s podšívkou telovej farby, penové košíčky, ozdobné ramienka, zapínanie na háčik a oko.
Máte otázku týkajúcu sa produktu? Radi vám na ne odpovieme.
Dopyt na produktPodprsenka 2177
Zloženie: 82% polyamid, 11% elastan, 5% bavlna, 2% polyuretán
VYROBENÉ POĽSKOU SPOLOČNOSŤOU: AVA
Podprsenka Semi Soft 2177 je jedinečný model pre ženy, ktoré hľadajú eleganciu v kombinácii s vynikajúcou podporou poprsia. Košíčky sú vyrobené z červenej čipky na podbrušku telovej farby, čo vytvára výrazný, zmyselný kontrast. V hornej časti sú zakončené priehľadnou sieťovinou, ktorá dodáva ľahkosť a zvýrazňuje výstrih.
Vnútorná strana košíčkov je vystlaná mäkkou penou a podšitá bavlnou pre pohodlie a jemný kontakt s pokožkou. Boky zo stabilnej sieťoviny udržujú celok na mieste a absencia bočných veľrybích kostí zaručuje väčšiu voľnosť a pohodlie pri nosení.
Podprsenka má neodnímateľné ozdobné ramienka, ktoré sa dajú nastaviť, a navyše má efektnú gumičku vo výstrihu, ktorú možno podľa potreby zaviazať alebo odstrániť. Dva háčiky a slučky (dvojradové alebo trojradové, v závislosti od veľkosti) na zabezpečenie stability. Dizajn K-1030 dokonale zbiera, tvaruje a nadvihuje poprsie, čím mu dodáva krásny tvar.
Na doplnenie súpravy odporúčame nohavičky
| Veľkosť | Obvod pod prsiami | Obvod poprsia |
|---|---|---|
| 65 D | 63-67 | 83-85 |
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 70 B | 68-72 | 84-86 |
| 70 C | 68-72 | 86-88 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 75 A | 73-77 | 87-89 |
| 75 B | 73-77 | 89-91 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |







