Mäkká podprsenka Gorsenia K 950 Glen - morská, čipka, s kosticami, nastaviteľné ramienka
- Mäkká podprsenka Gorsenia v morskej farbe. Mäkké košíčky, čipka, kostice a nastaviteľné ramienka pre eleganciu a pohodlie.
Máte otázku týkajúcu sa produktu? Radi vám na ne odpovieme.
Dopyt na produktPodprsenka mike
VYROBENÉ POĽSKOU SPOLOČNOSŤOU: GORSENIA
Zloženie: 90% polyamid, 7% elastan, 3% polyester
Dámska mäkká podprsenka Gorsenia je kombináciou elegancie a každodenného pohodlia. Vyrobené z jemného čipka v móde, morská farba, krásne zvýrazňuje poprsie a dodáva spodnej bielizni jedinečný charakter.
Mäkké poháre na veľrybie kosti zabezpečiť prirodzenú polohu a zároveň primeranú podporu pŕs. Je ideálny pre ženy, ktoré ocenia ľahkosť, ale zároveň chcú cítiť stabilnú oporu.
Vďaka nastaviteľné ramenné popruhy podprsenku je možné prispôsobiť pre celodenné pohodlie. Model je ideálny na každodenné nosenie aj na špeciálne príležitosti.
Hlavné výhody:
typ podprsenky soft - mäkké poháre
elegantný čipka v morskej farbe
veľrybie kosti pre stabilnú podporu
nastaviteľné ramenné popruhy pre dokonalé prispôsobenie
ženský a pohodlný strih
Mäkká podprsenka Gorsenia je pre ženy, ktoré hľadajú elegantnú spodnú bielizeň kombinujúcu jemný dizajn a funkčnosť.
| Veľkosť | obvod pod prsiami | obvod poprsia |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 73-77 | 100-102 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 75 K | 73-77 | 107-109 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 90 J | 88-92 | 120-122 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 95 I | 93-97 | 123-125 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |









