MK14 MEY polovystužená dojčiaca podprsenka Gorsenia - béžová
- Ošetrovateľská podprsenkaNastaviteľné ramienka, neodnímateľnébez vertikálnych veľrybích kostíc
Máte otázku týkajúcu sa produktu? Radi vám na ne odpovieme.
Dopyt na produktBRA MK14 MEY
výrobca: GORSENIA
krajina výroby: POĽSKO
zloženie: 71% polyamid, 8% elastan, 21% bavlna
.
Vynikajúca polovystužená podprsenka pre tehotné ženy a dojčiace matky.
Konštrukcia založená na osvedčenom a úspešnom modeli BLANCE (K357)Spodná časť košíčka je vystlaná mäkkou penou, ktorá je navyše z vnútornej strany košíčka podšitá bavlnou, čo výrazne zvyšuje pohodlie pri používaní.
Vrchná časť košíčkov je vyrobená z elastickej čipky podšitej jemnou, neťahavou sieťovinou, vďaka ktorej podprsenka pekne prilieha k poprsiu.
Košíčky sú tvarované pomocou drôtu okolo pŕs. Pohodlný typ zapínania "kliknite na" umožňuje odopnúť a zapnúť košíček jednou rukou, a tak kŕmiť dieťa bez toho, aby ste museli vyzliekať podprsenku.
V strede medzi pohármi je mašľa. Podprsenka bez ramienok je tiež vyrobená z elastickej čipky a stred podprsenky, ktorý dokonale prilieha k mostíku, je zdobený drobnou mašličkou.
Nastaviteľné, neodnímateľné ramenné popruhy rôznych šírok v závislosti od veľkosti.
Žiadne zvislé veľrybie kosti na bokoch.
Zapínanie: dvoj- a trojradové háčiky v závislosti od veľkosti, so 4-polohovým nastavením obvodu.
.
.
.
| Veľkosť | Obvod pod prsiami | Obvod poprsia |
|---|---|---|
| 65 F | 64-68 | 94-98 |
| 65 G | 64-68 | 98-102 |
| 65 H | 64-68 | 102-106 |
| 65 I | 64-68 | 106-110 |
| 65 J | 64-68 | 110-114 |
| 70 E | 69-73 | 94-98 |
| 70 F | 69-73 | 98-102 |
| 70 G | 69-73 | 102-106 |
| 70 H | 69-73 | 106-110 |
| 70 I | 69-73 | 110-114 |
| 70 J | 69-73 | 114-118 |
| 75 D | 74-78 | 94-98 |
| 75 E | 74-78 | 98-102 |
| 75 F | 74-78 | 102-106 |
| 75 G | 74-78 | 106-110 |
| 75 H | 74-78 | 110-114 |
| 75 I | 74-78 | 114-118 |
| 75 J | 74-78 | 118-122 |
| 80 D | 79-83 | 98-102 |
| 80 E | 79-83 | 102-106 |
| 80 F | 79-83 | 106-110 |
| 80 G | 79-83 | 110-114 |
| 80 H | 79-83 | 114-118 |
| 80 I | 79-83 | 118-122 |
| 80 J | 79-83 | 122-126 |
| 85 D | 84-88 | 102-106 |
| 85 E | 84-88 | 106-110 |
| 85 G | 84-88 | 114-118 |
| 85 F | 84-88 | 110-114 |
| 85 H | 84-88 | 118-122 |
| 85 I | 84-88 | 122-126 |
| 85 J | 84-88 | 126-130 |
| 90 D | 89-94 | 106-110 |
| 90 E | 89-94 | 110-114 |
| 90 F | 89-94 | 114-118 |
| 90 G | 89-94 | 118-122 |
| 90 H | 89-94 | 122-126 |
| 90 I | 89-94 | 126-130 |
| 95 D | 95-100 | 110-114 |
| 95 E | 95-100 | 114-118 |
| 95 F | 95-100 | 118-122 |
| 95 G | 95-100 | 122-126 |
| 95 H | 95-100 | 126-130 |
| 100 D | 100-105 | 114-118 |
| 100 E | 100-105 | 118-122 |
| 100 F | 100-105 | 122-126 |
| 100 G | 100-105 | 126-130 |
| 105 D | 105-110 | 118-122 |
| 105 E | 105-110 | 122-126 |
| 110 D | 110-115 | 122-126 |


