Mäkká podprsenka s kosticami K 973 Nela Gorsenia navy blue - pohodlná podprsenka pre plné poprsie
- Gorsenia K 973 Nela podprsenka. Mäkké, bez kostice, široké nastaviteľné ramienka, stabilná podpora, komfort a pohodlie.
Máte otázku týkajúcu sa produktu? Radi vám na ne odpovieme.
Dopyt na produktPodprsenka mike
VYROBENÉ POĽSKOU SPOLOČNOSŤOU: GORSENIA
Zloženie: 71% polyamid, 21% bavlna, 8% elastan,
Podprsenka K 973 Nela Gorsenia je ideálnou kombináciou pohodlia, funkčnosti a elegancie. Typ modelu mäkké, bez podbruška je navrhnutý pre ženy, ktoré oceňujú prirodzenú podporu poprsia a celodenné pohodlie.
Vďaka vynikajúci dizajn podprsenka poskytuje stabilnú podporu prsníkov aj pri intenzívnom pohybe bez toho, aby spôsobovala tlak. Široké, mäkké ramenné popruhy nastavenie strednej dĺžky pre úplné pohodlie a dokonalé prispôsobenie.
Strany boli vystužené elastickým podbruškom, ktorá podprsenku ešte viac stabilizuje a zvýrazňuje prirodzený tvar poprsia. Vyrobené z vysokokvalitných tkanín, model Nela K 973 je ideálnou voľbou pre ženy, ktoré hľadajú pohodlnú, priedušnú a dobre prispôsobenú spodnú bielizeň na každodenné nosenie.
| Veľkosť | obvod pod prsiami | obvod poprsia |
|---|---|---|
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 73-77 | 100-102 |
| 75 B | 73-77 | 89-91 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 95 I | 93-97 | 123-125 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 100 H | 98-102 | 126-128 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 F | 103-107 | 123-125 |
| 105 D | 103-107 | 125-127 |
| 105 E | 103-107 | 127-129 |
| 105 G | 103-107 | 129-131 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 110 C | 108-112 | 126-128 |
| 110 D | 108-112 | 128-130 |
| 110 B | 108-112 | 122-124 |





